Pikatiedot
Numerotietoa Närpiöstä
Väestö |
||
| Asukkaita 31.12.2010 | 9.437 | |
| Ruotsinkielisiä | 87,30% | |
| Suomenkielisiä | 5,60% | |
| Muut kielet | 7,10% | |
| Ikärakenne | ||
| 0-14 v. | 13,5% | |
| 15-64 v. | 60,8% | |
| 65- v. | 25,7% | |
Kunnan talous 2010 |
||
| Tuloveroprosentti | 20,0% | |
| Vuosikate euroa/asukas | 281 euro | |
| Lainat euroa/asukas | 1123 euro | |
Elinkeinorakenne 31.12.2010 |
||
| Työpaikkoja yhteensä | 4.435 st | |
| Maa- ja metsätalous | 22,1 % | |
| Teollisuus ja rakennustoiminta | 24,6 % | |
| Palvelualat | 53,3 % | |
| Työttömyys 2008 (vuosikeskiarvo) | 5,1 % | |
| Kehitysalueen kolmas tukialue (Eskilsö toinen tukialue) |
||
Maantiede ja sijainti |
||
| Kokonaispinta-ala | 978 km2 | |
| Peltomaata | 195 km2 | |
| Rantaviivan pituus | 45 km | |
